M6 Sports Bracelet
EGP 180,0
صعب تجمع بين الشياكة والعملية، مع الساعة M6 band حققنالك المعادلة الصعبة 😎
ساعة شيك جدا وشكلها حلو وفي نفس الوقت فيها كل الخواص اللي هتحتاجها ✅
Out of stock
أضف لقائمة رغباتي
أضف لقائمة رغباتي
أضف لقائمة رغباتي
أضف لقائمة رغباتي
الوصف
• مميزات الساعة:
• الساعة متوافقة مع نظام IOS و Android
• هتحسبلك مشيت كام خطوة في اليوم عشان تتابع لياقتك.
• هتحسبلك القياسات الطبية زي نبضات القلب وضغط الدم والسعرات الحرارية المحروقة.
• هتحسبلك خطوات المشي او الجري او ركوب الدراجة الهوائية ( الخطوه + كيلو متر).
• هيجيلك إشعار بكل الاتصالات والرسايل وإشعارات السوشيال ميديا من خلال الساعة.
• مقاومة للتعرق.
Quick Comparison
Settings | M6 Sports Bracelet remove | Smartberry S19 PRO remove | Smart Watch DT100 Pro Max remove | Smart Watch DT100 Plus remove | Smart Watch HW22 ProMax remove | Smart Watch FT80 Black remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | M6 Sports Bracelet remove | Smartberry S19 PRO remove | Smart Watch DT100 Pro Max remove | Smart Watch DT100 Plus remove | Smart Watch HW22 ProMax remove | Smart Watch FT80 Black remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | EG010101BAN606 | 010101S19P06 | 01FT8006 | |||||||||
Rating | ||||||||||||
Price | EGP 180,0 | EGP 640,0 | EGP 850,0 | EGP 700,0 – EGP 800,0 | EGP 700,0 | EGP 385,0 | ||||||
Stock |
Out of stock
|
Out of stock
|
Out of stock
|
In Stock
|
Out of stock
|
Out of stock
| ||||||
Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | صعب تجمع بين الشياكة والعملية، مع الساعة M6 band حققنالك المعادلة الصعبة 😎 ساعة شيك جدا وشكلها حلو وفي نفس الوقت فيها كل الخواص اللي هتحتاجها ✅ | لو أنت مهتم بالرياضة يبقى الساعة دي المناسبة ليك، Smartberry S19 PRO هتعرف أقل التفاصيل في جسمك من خلالها. | عاوز ساعة زي الموبايل نفس الامكانيات مكالمات و اشعارات سوشيال ميديا كمان تقدر تعملها رقم سري وفرنالك Smart Watch DT100 Pro Max اسود . | عروض نوفمبر وصلت 😎 بخصومات كبيرة جدا مش هتتكرر تاني🙅، العروض سارية حتى نفاذ الكمية. | محتاج ساعة تاتش و تشاركك كل مهامك اليومية ،شيك وخفيفة وليها اكتر من ميزة انت محتاج Smart Watch HW22 ProMax . | لو بتدور على ساعة يكون شكلها مميز وانيق وفيها مميزات كتير تقدر تستخدمها في اكتر من حاجه , ساعة FT80 جمعتلك كل المميزات اللي محتاجها واكتر لانها فيها خاصية ( حالة الطقس - تدعم المكالمات - خلفيات مميزه جديده - صوت عالي في المكالمات - ستوب وتش - سبيكر للرد على المكالمات - استماع الموسيقى من خلال الساعة - تقويم - | ||||||
Content | • مميزات الساعة: • الساعة متوافقة مع نظام IOS و Android • هتحسبلك مشيت كام خطوة في اليوم عشان تتابع لياقتك. • هتحسبلك القياسات الطبية زي نبضات القلب وضغط الدم والسعرات الحرارية المحروقة. • هتحسبلك خطوات المشي او الجري او ركوب الدراجة الهوائية ( الخطوه + كيلو متر). • هيجيلك إشعار بكل الاتصالات والرسايل وإشعارات السوشيال ميديا من خلال الساعة. • مقاومة للتعرق. | • المميزات • الساعة بتدعم Android - ios و بتتوصل للموبايل من خلال أبلكيشن Smartberry. • تدعم إشعارات رسائل SMS، هتقدر ترد على المكالمات و تتصل من خلال الساعة. • هتقدر تشغل موسيقى من خلال الساعة و فيها كشاف و آلة حاسبة و منبه. • خاصية حساب ساعات النوم الخفيف والعميق و ساعات الجلوس الطويلة. • بتدعم آلة حاسبة، تقويم،خاصية معرفة الطقس. • فيها عدد من الرياضة زي (الجري و ركوب العجل و القفز) يعني بتحسب مسافة الجري - السعرات الحرارية. • بتدعم القياسات الطبية ( الأكسجين - ضغط الدم - معدل ضربات القلب). • التحكم في سطوع شاشة الساعة علشان تناسب لو في إضاءة عالية. • هتقدر تحط ليها كلمة مرور علشان الخصوصية. • تدعم عدد من اللغات زي (الإنجليزية - العربية). • هتقدر تاخد صورة عن بعد من خلال الساعة. • هتتحكم فيها تاتش و من خلال زرار هيقفلها و هتكبر وتصغر منه الشاشة. • خاصية البحث عن الهاتف علشان لو مش فاكر مكانه. • تدعم اللغة العربية عدد كبير من اللغات ( الإنجليزية و العربية). • الوصف • الموديل:- Smartberry S19 PRO. • السعة:- 250 مللي أمبير. • ابعاد الاستيك:- 217×42×2.3 مم. • جودة الشاشة:-280×320 pixel. • الشاشة:- 1.75 أنش. • المسافة:- تقريبا من 8 إلى 10 أمتار. • محتوى العبوة • 1×أستيك. • 1×رأس ساعة. • 1×كتيب تعليمات | • *المميزات* • بتدعم نظام ios,android هتشتغل علي اي موبايل . • تقدر تستقبل الرسائل العادية و اشعارات السوشيال ميديا . • تقدر تتصل و ترد على المكالمات لان فيها سبيكر . • تقدر تشغل و تفصل اغاني من خلالها كمان تسمعها من خلال الساعة لأنها مزودة بسبيكر . • مزودة بامكانية البحث علي الموبايل و كمان تعمل للساعة باسورد كدة تكون في أمان . • تقدر تقيس من خلالها ضغط الدم و نسبة الاكسجين مش هتحتاج لصيدلية . • بتعمل اضاءة عند رفع اليد و فيها كشاف تقدر تشغله لو النور قطع . • فيها 11 تمرين رياضي و بتحسب عدد السعرات الحرارية . • موجود فيها منبه والة حاسبه و كمان وضع توفير للطاقة عشان تقعد معاك اطول وقت ممكن . • سعة البطارية كبيرة تفضل في وضع الاستعداد حتى 30 يوم وعلى حسب استخدامك . • *الوصف* • الموديل:-DT100 Pro Max. • الذاكرة:- 128 ميجا. • بلوتوث:- 5 v. • عدد اللغات:- 22 لغة. • حجم الشاشة:- 1.8 inch. • جودة الشاشة:-320×385. • الأبعاد:- 38×44×10.8 ملم. • مقاوم للمياه:- ip68. • سعة البطارية:-280 ملي امبير . • وقت الاستعداد:- حتى 30 يوم . • وقت التشغيل :- الى 7 ايام. • وقت الشحن:- 2 ساعة . • الوزن:- 50 جرام . • ابلكيشن التشغيل :- wearpro. • الخامة:- معدن +سيليكون. • *محتوى العبوة* • 1×ساعة. • 1×وصلة الشاحن . • 1×ورقة تعليمات. • | • *المميزات* • الساعة بتدعم Android - ios و بتتوصل للموبايل من خلال أبلكيشن WEARPRO. • تدعم إشعارات رسائل SMS، هتقدر ترد على المكالمات و تتصل من خلال الساعة. • هتقدر تشغل موسيقى من خلال الساعة و فيها كشاف و آلة حاسبة و منبه. • خاصية حساب ساعات النوم الخفيف والعميق و ساعات الجلوس الطويلة. • بتدعم آلة حاسبة، تقويم،خاصية معرفة الطقس، موسيقى. • فيها عدد من الرياضة زي (الجري و ركوب العجل و القفز). • بتدعم القياسات الطبية ( الأكسجين - ضغط الدم - معدل ضربات القلب). • هتقدري تتابع تفاصيل الدورة الشهرية ليكي علشان هتقدري تسجلي ميعادها. • التحكم في سطوع شاشة الساعة علشان تناسب لو في إضاءة عالية. • هتقدر تحط ليها كلمة مرور علشان الخصوصية. • تدعم عدد من اللغات زي (الإنجليزية - العربية). • هتقدر تاخد صورة عن بعد من خلال الساعة. • خاصية البحث عن الهاتف علشان لو مش فاكر مكانه. • *الوصف* • الموديل:- DT100 Plus • وقت التشغيل:- من 2 الي 4 أيام. • وقت الشحن:- تقريبا 2 ساعة. • المسافة:- تقريبا 10 امتار. • بطارية:-280mAH. • الشاشة:- 1.75 بوصة. • دقة الشاشة:- 385 × 320 pixel. • *محتوى العبوة* • 1× وصلة شاحن. • 1× رأس الساعة. • 1×أستيك. • 1×كتيب تعليمات.• | • *المميزات* • تقدر تحمل صورتك الشخصية و تحطها خلفية للساعة . • تقدر تعمل للساعة باسورد لضمان الأمان. • بيظهر رقم او اسم المتصل و اشعارات السوشيال ميديا . • مقاوم للتعرق و رذاذ المياه. • موجود فيها 11 وضع للتمارين الرياضية و بتحسب عدد الخطوات و السعرات الحرارية . • موجود بها آلة حاسبة و تقويم و ساعة إيقاف . • تقدر تشغل الموسيقى من خلالها وممكن تستخدمها و هي متصلة بالموبايل او منفصلة كساعة عادية . • فيها اكتر من خلفية و كمان الخلفيات متحركة . • تقدر تتصل وترد على المكالمات من خلالها . • فيها وضع عدم الازعاج ممكن تشغله وانت نايم او في اجتماع . • بيظهر فيها درجات الحرارة و الوقت و التاريخ في الخلفية و فيها ميزة الاضاءة اول ما بتحرك ايدك بتنور . • *الوصف* • الموديل:-Smart Watch HW22 ProMax . • بلوتوث:- 5v. • حجم الشاشة:-1.78 inch. • الأبعاد:- 44.1×38×13.5ملم. • جودة الشاشة:-320×385 pixel. • الوزن:- 50 جرام. • المساحة:- 128 ميجا. • سعة البطارية:-200 ملي امبير. • وقت التشغيل:- 3 إلى 5 أيام . • وقت الاستعداد:-حتى 7 أيام . • وقت الشحن:- 2 ساعة . • مقاوم للمياه:-ip67. • ابلكيشن التشغيل :-wearfit pro. • *محتوى العبوة* • 1×ساعة. • 1×وصلة شاحن . • 1×ورقة تعليمات. | • المميزات • لو بتروح الجيم هتقدر تقيسلك ضغط الدم ونبضات القلب • لو بتجري او بتتمشي هتقيسلك عدد الخطوات • تدعم كل اللغات • فيها خاصية لمعرفة حالة الطقس • تدعم المكالمات لانها فيها مايك هتقدر ترد على مكالماتك من خلال الساعة • فيها منبه • هتقدر تشغل موسيقى من خلال الساعة لأن فيها بلوتوث • حساب ساعات النوم الخفيف و العميق و ساعات الجلوس الطويلة • التحكم عن بعد للكاميرا عند التقاط السيلفي • اظهار اسم المتصل • اظهار الاشعارات والاهتزاز لو جالك مسدج علي الواتساب او فيس بوك او تويتر • الساعة متوافقة مع نظام Android - ios • الوصف • حجم الشاشة : 1.54 انش • بلوتوث : 4.2 • وقت الشحن : ساعتين • سعة البطارية : 150 ملي امبير • وزن السوار : 44.6m*38.4m*12.4 • الشاشة كاملة تاتش • السوار سيليكون ويمكن تغييره بمعدن • محتوي العبوة • الساعة FT80 • الشاحن الخاص بالساعة • سوار من السيليكون • كتاب ارشادات • كيفية الاستخدام • قم بتنزيل البرنامج الخاص بالساعة ( Fitfly introduction ) قم بمسح الكود الي هيظهر ثم اضغط علي الزرار الخاص بالساعة 3 مرات | ||||||
Weight | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||
Additional information |
|
|
|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.