Smart Watch T200 plus
EGP 400,0
لو محتاج ساعة شيك وتقدر تغير في خلفياتها براحتك عشان متزهقش، كل ده موجود وأكتر في الساعة T 200 Plus.
الوصف
• *المميزات*
• هتقدر تحسب ضربات القلب و نسبة الاكسجين في الدم .
• بتظهر فيها درجات الحرارة ومزودة بمنبه .
• فيه اكتر من تمرين رياضي و بتحسب عدد الخطوات الي قمت بيها و السعرات الحرارية .
• مزودة باكتر من لغة و من اهمها اللغة العربية .
• البطارية سعتها كبيرة و الساعة هتفضل شغالة معاك اطول وقت ممكن .
• بيظهر فيها اسم المتصل او الرقم .
• *الوصف*
• الموديل:-T200 plus.
• بلوتوث:- 5v.
• سعة البطارية:- 195 ملي امبير .
• وقت الشحن :- 1 الى 2 ساعة .
• وقت التشغيل :- 2 الى 3 ايام .
• وقت الاستعداد :- 3 الى 5 ايام .
• حجم الشاشة :- 1.75 inch .
• جودة الشاشة :- 320×385 pixel .
• ابعاد الساعة:- 44×38×11 ملم .
• ابلكيشن التشغيل :- fitpro .
• الخامة :- سيلكون+معدن .
• الوزن:- 50 جرام .
• مقاوم للتعرق .
• *محتوى العبوة*
• 1×ساعة .
• 1×استيك الساعة .
• 1×وصلة الشاحن .
معلومات إضافية
color | أسود |
---|
Quick Comparison
Settings | Smart Watch T200 plus remove | Smart Watch HW22 plus remove | Smart Watch HW22 ProMax remove | Smartberry S19 PRO remove | Smart Watch X7 ProMax plus remove | Smart Watch I7 Pro Plus remove | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 010101HW2P06 | 010101S19P06 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||
Price | EGP 400,0 | EGP 720,0 | EGP 700,0 | EGP 640,0 | EGP 390,0 | EGP 390,0 | ||||||||
Stock |
In Stock
|
Out of stock
|
Out of stock
|
In Stock
|
Out of stock
|
Out of stock
| ||||||||
Availability | In Stock | Out of stock | Out of stock | In Stock | Out of stock | Out of stock | ||||||||
Add to cart | ||||||||||||||
Description | لو محتاج ساعة شيك وتقدر تغير في خلفياتها براحتك عشان متزهقش، كل ده موجود وأكتر في الساعة T 200 Plus. | HW22 Plus هي واحدة من احدث الساعات الذكية الي تدعم البلوتوث و بسعر ميتفوتش , مصممة بشكل مميز وجميل وفيها اكتر من ميزة جهاز مراقبة معدل ضربات القلب ، وجهاز مراقبة الأكسجين في الدم ، ومراقبة النوم ، والشحن اللاسلكي | محتاج ساعة تاتش و تشاركك كل مهامك اليومية ،شيك وخفيفة وليها اكتر من ميزة انت محتاج Smart Watch HW22 ProMax . | لو أنت مهتم بالرياضة يبقى الساعة دي المناسبة ليك، Smartberry S19 PRO هتعرف أقل التفاصيل في جسمك من خلالها. | عايز ساعة فيها إمكانيات عالية وفي نفس الوقت سعرها مش غالي؟ مفيش غير الساعة الذكية الأكثر مبيعاً هتلاقي فيها كل الامكانيات وبسعر مغري جداً. | Back to School محتاج ساعة تقدر تتصل و ترد من خلالها من غير ما ترجع للموبايل هتقدر تعمل دا مع Smart Watch I7 Pro Plus . | ||||||||
Content | • *المميزات* • هتقدر تحسب ضربات القلب و نسبة الاكسجين في الدم . • بتظهر فيها درجات الحرارة ومزودة بمنبه . • فيه اكتر من تمرين رياضي و بتحسب عدد الخطوات الي قمت بيها و السعرات الحرارية . • مزودة باكتر من لغة و من اهمها اللغة العربية . • البطارية سعتها كبيرة و الساعة هتفضل شغالة معاك اطول وقت ممكن . • بيظهر فيها اسم المتصل او الرقم . • *الوصف* • الموديل:-T200 plus. • بلوتوث:- 5v. • سعة البطارية:- 195 ملي امبير . • وقت الشحن :- 1 الى 2 ساعة . • وقت التشغيل :- 2 الى 3 ايام . • وقت الاستعداد :- 3 الى 5 ايام . • حجم الشاشة :- 1.75 inch . • جودة الشاشة :- 320×385 pixel . • ابعاد الساعة:- 44×38×11 ملم . • ابلكيشن التشغيل :- fitpro . • الخامة :- سيلكون+معدن . • الوزن:- 50 جرام . • مقاوم للتعرق . • *محتوى العبوة* • 1×ساعة . • 1×استيك الساعة . • 1×وصلة الشاحن . | • *المميزات * • هتقدر تقيس معدل ضربات القلب لو فى الجيم • وكمان جهاز مراقبة الأكسجين في الدم ، ومراقبة النوم • وكمان بتتشحن لاسلكي لسهولة وسرعة الشحن • شكلها مميز وانيق لانها مصنوعة من سبائك الزنك و الحزام مصنوع من السيليكون • تناسب جميع الاعمار ومناسبً للرجال والنساء • تشتغل على موبايل Android - ios • خاصية إظهار المكالمات و الأرقام المسجلة • حساب ساعات النوم الخفيف والعميق و ساعات الجلوس الطويلة • لو بتجري او بتتمشي هتقيسلك عدد الخطوات • تدعم كل اللغات • تدعم المكالمات لانها فيها مايك هتقدر ترد على مكالماتك من خلال الساعة • اظهار الاشعارات والاهتزاز لو جالك مسدج • هتقدر تشغل موسيقى من خلال الساعة لأن فيها بلوتوث • وكمان فيها خاصية الستوب واتش • وخاصية معرفة الطقس • *الوصف * • حجم العلبة : 65*222*35ملي • بلوتوث 5.2 • المساحة : 128 مجيا • حجم الشاشة : شاشة لمس IPS كبيرة مقاس 1.75 بوصة منحنية بزجاج 2.5D • الدقة : 320 × 385 بكسل • *محتوى العلبة * • الساعة • الشاحن اللاسلكي • كتاب ارشادات • | • *المميزات* • تقدر تحمل صورتك الشخصية و تحطها خلفية للساعة . • تقدر تعمل للساعة باسورد لضمان الأمان. • بيظهر رقم او اسم المتصل و اشعارات السوشيال ميديا . • مقاوم للتعرق و رذاذ المياه. • موجود فيها 11 وضع للتمارين الرياضية و بتحسب عدد الخطوات و السعرات الحرارية . • موجود بها آلة حاسبة و تقويم و ساعة إيقاف . • تقدر تشغل الموسيقى من خلالها وممكن تستخدمها و هي متصلة بالموبايل او منفصلة كساعة عادية . • فيها اكتر من خلفية و كمان الخلفيات متحركة . • تقدر تتصل وترد على المكالمات من خلالها . • فيها وضع عدم الازعاج ممكن تشغله وانت نايم او في اجتماع . • بيظهر فيها درجات الحرارة و الوقت و التاريخ في الخلفية و فيها ميزة الاضاءة اول ما بتحرك ايدك بتنور . • *الوصف* • الموديل:-Smart Watch HW22 ProMax . • بلوتوث:- 5v. • حجم الشاشة:-1.78 inch. • الأبعاد:- 44.1×38×13.5ملم. • جودة الشاشة:-320×385 pixel. • الوزن:- 50 جرام. • المساحة:- 128 ميجا. • سعة البطارية:-200 ملي امبير. • وقت التشغيل:- 3 إلى 5 أيام . • وقت الاستعداد:-حتى 7 أيام . • وقت الشحن:- 2 ساعة . • مقاوم للمياه:-ip67. • ابلكيشن التشغيل :-wearfit pro. • *محتوى العبوة* • 1×ساعة. • 1×وصلة شاحن . • 1×ورقة تعليمات. | • المميزات • الساعة بتدعم Android - ios و بتتوصل للموبايل من خلال أبلكيشن Smartberry. • تدعم إشعارات رسائل SMS، هتقدر ترد على المكالمات و تتصل من خلال الساعة. • هتقدر تشغل موسيقى من خلال الساعة و فيها كشاف و آلة حاسبة و منبه. • خاصية حساب ساعات النوم الخفيف والعميق و ساعات الجلوس الطويلة. • بتدعم آلة حاسبة، تقويم،خاصية معرفة الطقس. • فيها عدد من الرياضة زي (الجري و ركوب العجل و القفز) يعني بتحسب مسافة الجري - السعرات الحرارية. • بتدعم القياسات الطبية ( الأكسجين - ضغط الدم - معدل ضربات القلب). • التحكم في سطوع شاشة الساعة علشان تناسب لو في إضاءة عالية. • هتقدر تحط ليها كلمة مرور علشان الخصوصية. • تدعم عدد من اللغات زي (الإنجليزية - العربية). • هتقدر تاخد صورة عن بعد من خلال الساعة. • هتتحكم فيها تاتش و من خلال زرار هيقفلها و هتكبر وتصغر منه الشاشة. • خاصية البحث عن الهاتف علشان لو مش فاكر مكانه. • تدعم اللغة العربية عدد كبير من اللغات ( الإنجليزية و العربية). • الوصف • الموديل:- Smartberry S19 PRO. • السعة:- 250 مللي أمبير. • ابعاد الاستيك:- 217×42×2.3 مم. • جودة الشاشة:-280×320 pixel. • الشاشة:- 1.75 أنش. • المسافة:- تقريبا من 8 إلى 10 أمتار. • محتوى العبوة • 1×أستيك. • 1×رأس ساعة. • 1×كتيب تعليمات | • المميزات • تقدر تقيس معدل ضربات القلب،ضغط الدم ،نسبة الأكسجين في الدم . • تقدر من خلالها تحسب عدد الخطوات الي قمت بيها السعرات الحرارية . • تقدر تشغل الموسيقى و توقفها و تختار الاغني الي حابها . • فيها منبه و تقدر تعرف درجة الحرارة . • بتحسب عدد ساعات النوم و جودة النوم سواء كان مستقر او غير منتظم . • بتدعم تظام ios , android . • الوصف • الموديل :-X7 ProMax plus. • بلوتوث:- 5v. • حجم الشاشة :- 1.75 inch . • جودة الشاشة :- 250×250 pixel . • وقت الشحن :- 2 الى 3 ساعة . • وقت التشغيل :- 2 الى 5 ايام . • وقت الاستعداد :- 5 الى 7 ايام . • سعة البطارية :-180 ملي امبير . • المسافة :- 5 الي 10 متر . • ابلكيشن التشغيل :- fitpro . • محتوى العبوة • 1×ساعة . • 1×استيك . • 1×وصلة الشاحن . | • *المميزات* • تقدر تلقط الصورة من خلال الساعة . • تقدر تحسب ضربات القلب و معدل اكسجين في الدم و ضغط الدم . • موجود فيها اكتر من تمرين رياضي تحسب عدد الخطوات و السعرات الحرارية. • مزودة بمنبه و بتقدر تحسبلك جودة النوم سواء مستقر او متقطع . • تقدر تشغل الموسيقى و تغير الاغنية . • هتقدر تتصل و تعرف مين المتصل و ترد علي المكالمات . • فيها خاصية البحث عن الهاتف . • فيها اله حاسبة و تقدر تعرف درجة الحرارة . • فيها اكتر من لعبة وموجود تقويم تقدر تعرف من خلاله تاريخ اليوم . • الاستيك من السيليكون الطري مش هيجرح ايدك لو لبستها لفترة طويلة . • *الوصف* • الموديل:- I7 Pro Plus. • بلوتوث:- 5v. • المساحة :- 128 ميجا . • حجم الساعة :-1.75 inch . • جودة الصورة :-320×320 pixel . • سعة البطارية :- 220 ملي امبير . • وقت الشحن :- 2 ساعة . • وقت الاستخدام :- 5 الى 7 ايام . • وقت الاستعداد :- حتي 14 يوم . • الوزن:- 50 جرام . • الابعاد :- 44.5×38.5×12.3 ملم . • ابلكيشن التشغيل :- M2 WEAR . • الخامة:- سيليكون +معدن . • *محتوى العبوة* • 1×ساعة . • 1×استيك . • 1×وصلة شاحن . | ||||||||
Weight | ||||||||||||||
Dimensions | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | ||||||||
Additional information |
|
|
|
|
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.